注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数统 (已缴费)计表--统计截止时间: 2023-10-27 14:56:24
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);

市地、主管部门 招聘单位 岗位名称(专业技术岗或管理岗) 岗位代码 人数 成功报名人数 岗位热度
伊春市委组织部 伊春市老干部服务中心 科员(管理岗) 20230100101 1 149
伊春市人民政府 伊春市勘察规划研究院 专业技术岗 20230100201 1 48
伊春市人民政府 市住房公积金管理中心 管理岗 20230100301 2 186
伊春市财政局 伊春市投资担保中心 管理岗 20230100401 1 12
伊春市林业和草原局 市国家森林城市创建中心 专业技术岗 20230100501 1 6
伊春市市场监督管理局 伊春市检验检测中心 专业技术岗 20230100601 1 20
伊春市市场监督管理局 伊春市检验检测中心 专业技术岗 20230100602 2 8
伊春市市场监督管理局 伊春市检验检测中心 专业技术岗 20230100603 1 46
伊春市农业农村局 伊春市农业综合服务中心 专业技术岗 20230100701 1 7
伊春市农业农村局 伊春市农业综合服务中心 专业技术岗 20230100702 1 5
伊春市农业农村局 伊春市农业综合服务中心 专业技术岗 20230100703 1 6
伊春市农业农村局 伊春市动物疫病预防控制中心 专业技术岗 20230100801 1 9
伊春市自然资源局 伊春市不动产登记中心 会计岗 20230100901 1 34
伊春市自然资源局 伊春市规划展览馆 专业技术岗 20230101001 1 36
伊春市自然资源局 伊春市自然资源勘测规划服务中心 专业技术岗 20230101101 1 1
伊春市科学技术局 伊春市科学技术情报研究所 科技服务中心 20230101201 1 72
伊春市交通运输局 伊春市公路事业发展中心 管理岗 20230101301 1 7
伊春市交通运输局 伊春市公路事业发展中心 管理岗 20230101302 1 33
伊春市交通运输局 伊春市公路事业发展中心 管理岗 20230101303 1 29
伊春市交通运输局 伊春养路段 专业技术岗 20230101401 1 30
伊春市交通运输局 金山屯养路段 专业技术岗 20230101501 1 27
伊春市交通运输局 铁力养路段 管理岗 20230101601 1 36
伊春市交通运输局 新青养路段 管理岗 20230101701 1 26
伊春市交通运输局 友好养路段 管理岗 20230101801 1 42
伊春市总工会 伊春市工人文化宫 文员 20230101901 1 35
伊春市生态环境局 伊春市环境保护科学研究所 专业技术岗 20230102001 1 8
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 管理岗 20230102101 1 25
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 管理岗 20230102102 1 66
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 管理岗 20230102103 2 40
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 管理岗 20230102104 1 10
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 专业技术岗位 (教师岗位) 20230102105 1 17
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 专业技术岗位 (教师岗位) 20230102106 1 0
伊春市卫健委 伊春市中心医院 临床医生 20230102201 3 6
伊春市卫健委 伊春市中心医院 医学影像诊断医生 20230102202 1 0
伊春市卫健委 伊春市中心医院 医学影像技师 20230102203 3 10
伊春市卫健委 伊春市中心医院 医学影像诊断医生 20230102204 9 3
伊春市卫健委 伊春市中心医院 临床医生 20230102205 8 4
伊春市卫健委 伊春市中心医院 临床医生 20230102206 8 5
伊春市卫健委 伊春市中心医院 临床医生 20230102207 8 8
伊春市卫健委 伊春市中心医院 临床医生 20230102208 8 2
伊春市卫健委 伊春市中心医院 中医临床医生 20230102209 1 4
伊春市卫健委 伊春市中心医院 口腔医生 20230102210 3 12
伊春市卫健委 伊春市中心医院 麻醉医生 20230102211 3 0
伊春市卫健委 伊春市中心医院 康复技师 20230102212 4 16
伊春市卫健委 伊春市中心医院 西药师 20230102213 4 22
伊春市卫健委 伊春市中心医院 中药师 20230102214 2 7
伊春市卫健委 伊春市中心医院 护士 20230102215 5 22
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 临床医生(专业技术) 20230102301 5 6
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 临床医生(专业技术) 20230102302 4 1
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 影像医生(专业技术) 20230102303 3 0
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 口腔医学医生(专业技术) 20230102304 1 2
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 心电医生(专业技术) 20230102305 2 3
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 医生(专业技术) 20230102306 1 3
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 医生(专业技术) 20230102307 1 4
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 技术员(专业技术) 20230102308 1 15
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 技术员(专业技术) 20230102309 2 17
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 技术员(专业技术) 20230102310 3 7
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 护士(专业技术) 20230102311 10 96
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 工程师(专业技术) 20230102312 1 12
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 工程师(专业技术) 20230102313 2 54
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 宣传干事(管理) 20230102314 1 14
伊春市卫健委 伊春市第一医院 医生 20230102401 10 10
伊春市卫健委 伊春市第一医院 医生 20230102402 10 3
伊春市卫健委 伊春市第一医院 影像医生 20230102403 3 4
伊春市卫健委 伊春市第一医院 检验技师 20230102404 1 5
伊春市卫健委 伊春市第一医院 药师 20230102405 2 11
伊春市卫健委 伊春市第一医院 技师 20230102406 1 4
伊春市卫健委 伊春市第一医院 行政科员 20230102407 3 17
伊春市卫健委 伊春市中医医院 专业技术岗 20230102501 1 0
伊春市卫健委 伊春市中医医院 专业技术岗 20230102502 2 4
伊春市卫健委 伊春市中医医院 专业技术岗 20230102503 1 26
伊春市卫健委 伊春市中医医院 专业技术岗 20230102504 1 0
伊春市卫健委 伊春市中医医院 专业技术岗 20230102505 2 1
伊春市卫健委 伊春市中医医院 专业技术岗 20230102506 1 0
伊春市卫健委 伊春市第五人民医院 专业技术岗 20230102601 3 10
伊春市卫健委 伊春市妇幼保健计划生育服务中心 医生 20230102701 1 2
铁力市林业和草原局 铁力市工农林场 专业技术岗 20230102801 2 71
铁力市林业和草原局 铁力市兴隆林场 专业技术岗 20230102901 2 66
铁力市水务局 铁力市水利灌溉总站 专业技术岗 20230103001 1 6
铁力市水务局 铁力市水利综合技术服务中心 专业技术岗 20230103101 1 58
铁力市应急管理局 铁力市应急服务中心 管理岗 20230103201 1 77
铁力市文体广电和旅游局 铁力市群众艺术馆 专业技术岗 20230103301 1 8
铁力市住房和城乡建设局 铁力市环境卫生服务中心 专业技术岗 20230103401 1 20
铁力市卫生健康局 铁力市益康社区卫生服务中心 医生 20230103501 2 4
铁力市卫生健康局 铁力市妇幼保健计划生育服务中心 医生 20230103601 2 9
铁力市卫生健康局 铁力市中医院 中医科医生 20230103701 1 2
铁力市卫生健康局 铁力市中医院 中医科医生 20230103702 2 7
铁力市卫生健康局 铁力市中医院 康复科医生 20230103703 1 4
铁力市卫生健康局 铁力市中医院 康复科技师 20230103704 1 3
铁力市卫生健康局 日月峡镇卫生院 医学影像技师 20230103801 1 0
铁力市卫生健康局 铁力市人民医院 血液透析室医生 20230103901 1 4
铁力市卫生健康局 铁力市人民医院 心电室医生 20230103902 1 1
中共铁力市委宣传部 铁力市融媒体中心 文字记者 20230104001 1 3
中共铁力市委宣传部 铁力市融媒体中心 后期制作、新媒体编辑、播音主持 20230104002 4 20
嘉荫县人民政府 嘉荫县公用事业服务中心 专业技术岗 20230104101 1 7
嘉荫县人民政府 嘉荫县公用事业服务中心 管理岗 20230104102 1 11
嘉荫县人民政府 黑龙江茅兰沟国家级自然保护区管理局 专业技术岗 20230104201 1 28
嘉荫县人民政府 黑龙江茅兰沟国家级自然保护区管理局 管理岗 20230104202 1 30
嘉荫县人民政府 黑龙江茅兰沟国家级自然保护区管理局 专业技术岗 20230104203 1 6
汤旺县自然资源局 汤旺县土地储备中心 管理岗 20230104301 4 6
汤旺县自然资源局 汤旺县不动产登记中心 管理岗 20230104401 1 8
汤旺县融媒体中心 汤旺县融媒体中心 管理岗 20230104501 1 6
汤旺县融媒体中心 汤旺县融媒体中心 专业技术岗 20230104502 2 4
汤旺县融媒体中心 汤旺县融媒体中心 专业技术岗 20230104503 2 20
汤旺县科学技术协会 汤旺县青少年科技中心 管理岗 20230104601 1 2
中共汤旺县委 中国共产党汤旺县委员会党校 专业技术岗 20230104701 2 10
汤旺县司法局 汤旺县公证处 专业技术岗 20230104801 1 6
汤旺县司法局 汤旺县律师事务所 管理岗 20230104901 1 4
汤旺县发展和改革局 汤旺县招商引资服务中心 管理岗 20230105001 1 4
汤旺县发展和改革局 汤旺县招商引资服务中心 管理岗 20230105002 1 17
汤旺县发展和改革局 汤旺县招商引资服务中心 管理岗 20230105003 1 12
中共汤旺县委宣传部 汤旺县网络舆情监控和信息传播中心 管理岗 20230105101 1 10
中共汤旺县委政法委员会机关 汤旺县社会治安综合治理中心 管理岗 20230105201 1 3
中共汤旺县委政法委员会机关 汤旺县社会治安综合治理中心 管理岗 20230105202 1 9
汤旺县 退役军人事务局 汤旺县退役军人服务中心 管理岗 20230105301 1 8
汤旺县人力资源和社会保障局 汤旺县劳动人事争议仲裁院 管理岗 20230105401 2 53
汤旺县人力资源和社会保障局 汤旺县就业服务中心 管理岗 20230105501 2 14
汤旺县人力资源和社会保障局 汤旺县就业服务中心 管理岗 20230105502 2 31
汤旺县民政局 汤旺县社会捐赠服务中心 管理岗 20230105601 1 6
汤旺县发展和改革局 汤旺县中小企业服务中心 管理岗 20230105701 1 13
汤旺县应急管理局 汤旺县应急管理综合行政执法大队 管理岗 20230105801 2 0
汤旺县营商环境建设监督局 汤旺县政务服务中心 管理岗 20230105901 2 30
汤旺县营商环境建设监督局 汤旺县社会信用信息服务中心 专业技术岗 20230106001 1 16
汤旺县汤旺河镇政府 汤旺县汤旺河镇党群服务中心 管理岗 20230106101 2 38
汤旺县汤旺河镇政府 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 专业技术岗 20230106201 1 15
汤旺县汤旺河镇政府 汤旺县汤旺河镇乡村振兴发展服务中心 管理岗 20230106202 4 98
汤旺县汤旺河镇政府 汤旺县汤旺河镇社会治安综合治理中心 管理岗 20230106301 1 22
汤旺县汤旺河镇政府 汤旺县汤旺河镇综合便民服务中心 管理岗 20230106401 1 23
汤旺县市场监督管理局 汤旺县消费者权益保护中心 管理岗 20230106501 2 8
汤旺县审计局 汤旺县政府投资审计中心 专业技术岗 20230106601 1 18
汤旺县审计局 汤旺县政府投资审计中心 专业技术岗 20230106602 1 4
汤旺县市政环卫服务中心 汤旺县市政环卫服务中心 专业技术岗 20230106701 1 3
汤旺县市政环卫服务中心 汤旺县市政环卫服务中心 专业技术岗 20230106702 1 18
汤旺县教育局 汤旺县第三小学 专业技术岗 20230106801 1 1
汤旺县教育局 汤旺县第三中学 专业技术岗 20230106901 1 1
汤旺县卫生健康局 汤旺县人民医院 专业技术岗 20230107001 1 0
汤旺县卫生健康局 汤旺县人民医院 专业技术岗 20230107002 1 0
汤旺县卫生健康局 汤旺县人民医院 专业技术岗 20230107003 1 0
汤旺县卫生健康局 汤旺县人民医院 专业技术岗 20230107004 1 1
汤旺县卫生健康局 汤旺县中医医院 专业技术岗 20230107101 1 0
汤旺县卫生健康局 汤旺县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗 20230107201 1 0
汤旺县卫生健康局 汤旺县乌伊岭卫生院 专业技术岗 20230107301 1 0
汤旺县市场监督管理局 汤旺县综合检验检测中心 专业技术岗 20230107401 3 10
丰林县自然资源局 丰林县规划服务中心 专业技术岗 20230107501 1 6
丰林县人民政府 丰林县政府采购中心 管理岗 20230107601 1 35
丰林县人民政府 丰林县供热服务中心 专业技术岗 20230107701 1 10
丰林县人民政府 丰林县供热服务中心 专业技术岗 20230107702 1 13
丰林县人民政府 丰林县供水服务中心 专业技术岗 20230107801 1 48
丰林县人民政府 丰林县供水服务中心 专业技术岗 20230107802 1 0
丰林县新青镇人民政府 新青镇便民服务中心 专业技术岗 20230107901 1 137
丰林县新青镇人民政府 新青镇乡村振兴发展中心 专业技术岗 20230108001 1 135
丰林县红星镇人民政府 红星镇社会治安综合治理中心 管理岗 20230108101 1 127
丰林县红星镇人民政府 红星镇综合文化站 管理岗 20230108201 1 136
丰林县红星镇人民政府 红星镇乡村振兴发展服务中心 管理岗 20230108301 1 127
丰林县五营镇人民政府 五营镇便民服务中心 管理岗 20230108401 1 141
丰林县民政局 丰林县最低生活保障服务中心 管理岗 20230108501 1 10
丰林县审计局 丰林县政府投资审计中心 管理岗 20230108601 1 19
丰林县营商局 丰林县政务服务中心 专业技术岗 20230108701 1 22
大箐山县卫生健康局 大箐山县人民医院 专业技术岗 20230108801 2 1
伊美区美溪镇政府 乡村振兴发展服务中心 专业技术岗 20230108901 1 4
伊美区新欣街道办事处 便民服务中心 管理岗 20230109001 1 39
伊美区新欣街道办事处 社会治安综合治理中心 专业技术岗 20230109101 1 35
伊美区新欣街道办事处 党群服务中心 管理岗 20230109201 1 39
伊美区南郡街道办事处 党群服务中心 管理岗 20230109301 1 33
伊美区红升街道办事处 便民服务中心 管理岗 20230109401 1 42
伊美区红升街道办事处 社会治安综合治理中心 管理岗 20230109501 1 46
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109601 1 2
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109602 1 31
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109603 1 0
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109604 1 0
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109605 1 0
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109606 1 0
伊美区卫生健康局 人民医院 专业技术岗 20230109607 1 0
中共乌翠区委组织部 乌翠区人才工作中心 管理岗 20230109701 2 50
中共乌翠区委员会宣传部 乌翠区新时代文明实践服务中心 管理岗 20230109801 2 26
乌翠区发展和改革局 乌翠区重大项目服务中心 管理岗 20230109901 2 63
乌翠区工业信息科技局 乌翠区招商引资服务中心 管理岗 20230110001 1 24
乌翠区工业信息科技局 乌翠区中小企业服务中心 管理岗 20230110101 1 25
乌翠区卫生健康局 乌翠区人民医院 专业技术岗 20230110201 2 0
乌翠区卫生健康局 乌翠区人民医院 专业技术岗 20230110202 1 1
乌翠区卫生健康局 乌翠区人民医院 专业技术岗 20230110203 2 41
乌翠区教育局 乌翠区翠峦第三中学 专业技术岗位(数学教师) 20230110301 1 4
乌翠区教育局 乌翠区翠峦第三中学 专业技术岗位(物理教师) 20230110302 1 2
乌翠区教育局 乌翠区翠峦第三中学 专业技术岗位(英语教师) 20230110303 1 25
乌翠区人民政府办公室 乌翠区机关综合服务站 管理岗 20230110401 1 6
乌翠区人民政府办公室 乌翠区机关综合服务站 专业技术岗 20230110402 1 21
乌翠区住房和城乡建设局 乌翠区房屋征收中心 管理岗 20230110501 1 14
乌翠区住房和城乡建设局 乌翠区房屋征收中心 管理岗 20230110502 1 51
乌翠区教育局 乌翠区翠峦中心幼儿园 专业技术岗 20230110601 2 72
乌翠区教育局 乌翠区职业培训中心 专业技术岗 20230110701 2 40
中共乌翠区委机构编制委员会办公室 乌翠区机构编制数据研究服务中心 管理岗 20230110801 1 13
中共乌翠区委机构编制委员会办公室 乌翠区机构编制数据研究服务中心 管理岗 20230110802 1 25
乌翠区乌马河镇政府 乌翠区乌马河镇综合便民服务中心 管理岗 20230110901 1 51
乌翠区乌马河镇政府 乌翠区乌马河镇综合便民服务中心 管理岗 20230110902 1 31
乌翠区翠峦镇政府 乌翠区翠峦镇乡村振兴服务发展中心 专业技术岗 20230111001 1 22
乌翠区翠峦镇政府 乌翠区翠峦镇乡村振兴服务发展中心 管理岗 20230111002 1 19
中共友好区委 友好区委编办机构编制数据研究服务中心 专业技术岗 20230111101 1 13
中共友好区委 友好区档案馆 专业技术岗 20230111201 2 98
友好区人民政府 友好区发展和改革局招商引资服务中心 专业技术岗 20230111301 4 170
友好区人民政府 友好区发展和改革局招商引资服务中心 专业技术岗 20230111302 2 39
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局文体活动中心 专业技术岗 20230111401 1 25
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局文体活动中心 专业技术岗 20230111402 1 23
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局文体活动中心 专业技术岗 20230111403 1 7
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局文体活动中心 专业技术岗 20230111404 1 356
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局文体活动中心 专业技术岗 20230111405 1 27
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局文体活动中心 专业技术岗 20230111406 3 33
友好区人民政府 友好区文体广电和旅游局旅游发展中心 专业技术岗 20230111501 1 24
友好区教育局 友好区第二幼儿园 专业技术岗 20230111601 1 0
友好区教育局 友好区第二幼儿园 专业技术岗 20230111602 1 42
友好区教育局 友好区政府幼儿园 专业技术岗 20230111701 4 154
友好区卫生健康局 友好区人民医院 专业技术岗 20230111801 1 0
友好区卫生健康局 友好区人民医院 专业技术岗 20230111802 1 0
友好区卫生健康局 友好区人民医院 专业技术岗 20230111803 1 0
友好区卫生健康局 友好区人民医院 专业技术岗 20230111804 1 0
友好区卫生健康局 友好区人民医院 专业技术岗 20230111805 1 3
友好区卫生健康局 友好区人民医院 专业技术岗 20230111806 1 19
友好区委政法委 友好区社会治安综合治理中心 专业技术岗 20230111901 2 102
中共金林区委组织部 伊春市金林区人才工作中心 管理岗 20230112001 2 8
中共金林区委宣传部 伊春市金林区新时代文明实践服务中心 管理岗 20230112101 2 11
伊春市市场监督管理局 伊春市检验检测中心 专业技术岗 20230200101 3 2
伊春市农业农村局 伊春市农业综合服务中心 专业技术岗 20230200201 1 0
伊春市自然资源局 伊春市不动产登记中心 登记岗 20230200301 1 3
伊春市自然资源局 伊春市土地储备中心 专业技术岗 20230200401 1 14
伊春市自然资源局 伊春市城市建设档案馆 管理岗 20230200501 1 2
伊春市自然资源局 伊春市自然资源勘测规划服务中心 专业技术岗 20230200601 1 0
伊春市交通运输局 伊春市公路事业发展中心 管理岗 20230200701 1 0
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200801 1 1
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200802 1 0
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200803 1 3
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200804 2 0
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200805 1 0
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200806 1 3
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200807 1 3
伊春市人民政府 伊春职业学院 专业技术岗 20230200808 1 2
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 管理岗 20230200901 1 0
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 管理岗 20230200902 1 4
伊春市委 组织部 中国共产党伊春市委员会党校 专业技术岗位 (教师岗位) 20230200903 1 1
伊春市卫健委 伊春市中心医院 临床医生 20230201001 6 0
伊春市卫健委 伊春市中心医院 麻醉医生 20230201002 2 0
伊春市卫健委 伊春市中心医院 医学影像诊断医生 20230201003 2 0
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 临床医生(专业技术) 20230201101 3 0
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 工程师(专业技术) 20230201102 2 0
伊春市卫健委 黑龙江省林业第二医院 科员(管理) 20230201103 1 1
伊春市卫健委 伊春市第一医院 妇产科医生 20230201201 1 0
伊春市卫健委 伊春市第一医院 外科医生 20230201202 1 0
伊春市卫健委 伊春市第一医院 医生 20230201203 2 0
中共铁力市委员会宣传部 铁力市融媒体中心 文字记者 20230201301 1 1
中共铁力市委员会 铁力市委党校 教师 20230201401 1 7
铁力市教育局 铁力市第四中学校 地理教师 20230201501 1 0
铁力市教育局 铁力市第四中学校 生物教师 20230201502 1 2
铁力市卫生健康局 铁力市人民医院 普外科医生 20230201601 1 0
铁力市卫生健康局 铁力市人民医院 脑外、胸外科 20230201602 1 0
铁力市卫生健康局 铁力市人民医院 儿科医生 20230201603 1 0
铁力市卫生健康局 铁力市人民医院 肿瘤放疗科医生 20230201604 1 0
汤旺县政府采购中心 汤旺县政府采购中心 管理岗 20230201701 1 0
汤旺县司法局 法律援助中心 管理岗 20230201801 1 0
汤旺县财政局 汤旺县财政国库支付中心 管理岗 20230201901 2 0
汤旺县发展和改革局 汤旺县国防动员事务服务中心 管理岗 20230202001 1 0
中共汤旺县委办公室 汤旺县国家保密局所属事业单位 管理岗 20230202101 1 0
丰林县住建局 丰林县园林绿化服务中心 管理岗 20230202201 1 0
中共丰林县委组织部 丰林县人才工作中心 管理岗 20230202301 1 0
丰林县委 丰林县档案馆 管理岗 20230202401 1 4
丰林县司法局 丰林县律师事务所 管理岗 20230202501 1 0
丰林县营商局 丰林县社会信用信息服务中心 专业技术岗 20230202601 1 0
大箐山县司法局 大箐山县公证处 专业技术岗 20230202701 1 0
大箐山县农业农村局 大箐山县乡村振兴服务中心 专业技术岗 20230202801 1 0